2025Sport
Suzuki - ACCESS 125
$10,147,000
Suzuki - GIXXER SF FI ABS
$12,297,000 IVA incluido
Suzuki – AX4 EURO 3
$5,820,000 IVA incluido
Cuenta con un sistema DC-CDI que optimiza el tiempo de encendido mejorando sustancialmente la eficiencia del combustible. El carburador tipo BS, ofrece una mezcla apropiada incluso durante una aceleración repentina, contribuyendo en gran manera a mejorar la eficiencia de la combustión.
Cotizar
Descripción
AX4
MOTOR | 4 tiempos refrigerado por aire SOHC |
CILINDRAJE | 113 cc |
DIAMETRO POR CARRERA | 51 mm X 55,2 mm |
RELACIÓN DE COMPRENSIÓN | 9.5:1 |
NÚMERO DE CILINDROS | 1 |
ACEITE DE TRANSMISIÓN | 900 cc |
SISTEMA DE ARRANQUE | Patada |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Bomba trocoide |
CARBURADOR | MIKUNI Bs22 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica, resorte amortiguado por aceite. |
SUSPENSIÓN TRASERA | Brazo oscilante 2 amortiguadores |
PESO EN SECO | 108 Kg |
FILTRO DE AIRE | Papel plegado |
TRANSMISIÓN | 4 Velocidades de engranaje |
RUEDA DELANTERA | 2.50-17-38L |
RUEDA TRASERA | 2.75-17-1P |
DEPOSITO DE GASOLINA | 9.2 Lt / 2,43 Gl |
FRENO DELANTERA | Tambor |
FRENO TRASERO | Tambor |
LONGITUD TOTAL | 1.900 mm |
ANCHO | 750 mm |
ALTURA TOTAL | 1.050 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.215 mm |
DISTANCIA AL PISO | 140 mm |
RESERVA | 1.8 L |
ACEITE DE TRANSMISIÓN | 900 cc |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Suzuki – AX4 EURO 3”
Debes acceder para publicar una reseña.
Términos de entrega
Tiempo de entrega 30 días calendario.
Retracto
El usuario tiene cinco (5) días, para hacer uso de esta facultad. (ley 1480/2011 Art. 47)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.